
XS-1017
| 项目名称 | XS-1017 |
| 作用机制 | p53-mdm2抑制剂 |
| 注册类别 | 国家1类新药 |
| 来源 | 自主开发 |
| 项目进展 | 完成靶点设计、化合物筛选和设计、优选化合物、活性和毒理试验、工艺、专利申报等临床前研究 |
| 领域 |
抗肿瘤药物 |
| 专利情况 | 已获得授权 |
| 适应症 | 同机制药物主要开发适应症:急性髓性白血病(AML); 后续潜力适应症:实体瘤(Solid tumor)、真性红细胞增多、原发性血小板增多、FL、DLBCL、软组织肉瘤、黑色素瘤等。 |
YY2201
| 项目名称 | YY2201 |
| 作用机制 | ATR抑制剂 |
| 注册类别 | 国家1类新药 |
| 来源 | 自主开发 |
| 项目进展 | 完成靶点设计、化合物筛选和设计、CMC研究、非临床药理和毒理试验、专利申报等,正在进行IND中美双报”建议改成“完成靶点设计、化合物筛选和设计、CMC研究、非临床药理和毒理试验、专利申报、IND中美双报等,已获得临床批件 ,并伦理通过,准备进行I期临床试验 |
| 领域 |
抗肿瘤药物 |
| 专利情况 | 已获得受理 |
| 适应症 | ATM基因突变的血液肿瘤(如套细胞淋巴瘤、急性淋巴细胞白血病等)、实体肿瘤(如肺癌、卵巢癌、乳腺癌、结直肠癌等) |




